沿革
1969(昭和44)年 | 7月 | (株)新興工業を資本金3,590万円で設立 |
---|---|---|
1989(平成元)年 | 5月 | (株)新興工業をグループに加入 資本金3,590万円に増資 |
1994(平成6)年 | 4月 | グリーン建窓(株)を資本金2,000万円で設立 |
1994(平成6)年 | 7月 | グリーン建窓(株)をグループに加入 |
2008(平成20)年 | 5月 | (株)新興工業とグリーン建窓(株)を合併し、 (株)青森ビルテックを資本金3,590万円で設立 |
2011(平成23)年 | 5月 | 資本金を3,590万円から1,000万円に減資 |
グループ企業沿革
株式会社佐藤ホールディングスウェブサイト(グループ沿革)よりご確認頂けます。